PÁSKA NA SPÁRY BG 1, označení / typ 15 / 2 - 3
Cena bez DPH: | 180,17 Kč |
Cena vč. DPH: | 218,01 Kč |
PÁSKA NA SPÁRY BG 1 | ||||||||||
Dostupná v rozměrech: | typ: | šířka spáry: | délka v roli: | hloubka spáry: | označení pro objednávku: | |||||
3BG1102 | 2 - 3 mm | 12,5 m | 10 mm | 10 / 2 - 3 | ||||||
3BG1152 | 2 - 3 mm | 12,5 m | 15 mm | 15 / 2 - 3 | ||||||
3BG11202 | 2 - 3 mm | 12,5 m | 20 mm | 20 / 2 - 3 | ||||||
3BG1103 | 3 - 5 mm | 10 m | 10 mm | 10 / 3 - 5 | ||||||
3BG1153 | 3 - 5 mm | 10 m | 15 mm | 15 / 3 - 5 | ||||||
3BG1203 | 3 - 5 mm | 10 m | 20 mm | 20 / 3 - 5 | ||||||
3BG1154 | 4 - 7 mm | 8 m | 15 mm | 15 / 4 - 7 | ||||||
3BG1204 | 4 - 7 mm | 8 m | 20 mm | 20 / 4 - 7 | ||||||
3BG1254 | 4 - 7 mm | 8 m | 25 mm | 25 / 4 - 7 | ||||||
3BG1156 | 6 - 10 mm | 5,6 m | 15 mm | 15 / 6 - 10 | ||||||
3BG1206 | 6 - 10 mm | 5,6 m | 20 mm | 20 / 6 - 10 | ||||||
3BG1256 | 6 - 10 mm | 5,6 m | 25 mm | 25 / 6 - 10 | ||||||
3BG1306 | 6 - 10 mm | 5,6 m | 30 mm | 30 / 6 - 10 | ||||||
3BG1108 | 8 - 13 mm | 4,3 m | 10 mm | 10 / 8 - 13 | ||||||
3BG1208 | 8 - 13 mm | 4,3 m | 20 mm | 20 / 8 - 13 | ||||||
3BG1258 | 8 - 13 mm | 4,3 m | 25 mm | 25 / 8 - 13 | ||||||
3BG1308 | 8 - 13 mm | 4,3 m | 30 mm | 30 / 8 - 13 | ||||||
3BG12010 | 10 - 16 mm | 3,3 m | 20 mm | 20 / 10 - 16 | ||||||
3BG12510 | 10 - 16 mm | 3,3 m | 25 mm | 25 / 10 - 16 | ||||||
3BG13010 | 10 - 16 mm | 3,3 m | 30 mm | 30 / 10 - 16 | ||||||
3BG13016 | 16 - 17 mm | 5,2 m | 30 mm | 30 / 16 - 27 | ||||||
Aby parotěsné a parobrzdné fólie i další těsnicí materiály mohli převzít vzduchotěsnou úlohu v budovách musíjí být veškeré použité fólie i dřevĕné konstrukce v místech přechodů, spár i základových prahů trvale utĕsněny. Páska na spáry BG 1 je předlisovaná dilatační páska z polyuretanové pěny s akrylovým, disperzním povlakem, v různých výrobních velikostech, pro spáry od 2mm do 50 mm, vhodná pro podzemní i nadzemní stavby, okenní napojení, ocelové konstrukce a dřevostavby. | ||||||||||
Oblast použití: | utěsnění přesahů, spár a prostupů mezi fólií nebo desek | |||||||||
trvale UV-stabilní | ||||||||||
odolná proti nárazovému dešti ≥ 600 Pa | ||||||||||
neobsahuje chlórové přísady, FCKW a halogeny | ||||||||||
Složení: | páska je slisovaná v rolích, jednostranně lepicí | |||||||||
Barva: | šedá | |||||||||
Tepelná odolnost: | -30°C až +100°C | krátkodobě + 130 °C | ||||||||
Těsnost proti nárazovému dešti: | ≥ 600 Pa | DIN 18542 | ||||||||
Tepelná vodivost (komprimovaná): | 0,0449 W/mK | EN 12667 | ||||||||
Snesitelnost s jinými materiály: | splňuje směrnice BRL - K407/02 | |||||||||
UV stabilita: | trvalá | |||||||||
Odolnost proti vlivům počasí: | > 10 let | |||||||||
Skladovatelnost: | 18 měsíců od data výroby | |||||||||
Hustota: | 150 kg/m³ (± 10%) | |||||||||
Třída hořlavosti: | B1 | |||||||||
Difúze vodní páry: | μ < 10 (u stlačení na 20 %) | |||||||||
* skladová položka | ||||||||||
* skladová položka u výrobce | ||||||||||
* pokud není položka vyrobena nebo je momentálně vyprodána, | ||||||||||
vyřešíme s vámi vaši objednávku individuálně na telefonu 777 66 77 99 |