ISOCELL FASCOM EPDM páska
| FASCON EPDM PÁSKA | ||||||||||
| Dostupné v rozměrech: | 80 mm | 20 m | ||||||||
| 100 mm | 20 m | |||||||||
| 120 mm | 20 m | |||||||||
| 140 mm | 20 m | |||||||||
| 180 mm | 20 m | |||||||||
| Páska EPDM je vhodná pro utěsnění stavebních dílů, které nejsou vystaveny hydrostatickému tlaku. Díky své vysoké životnosti se dále používá pro utěsnění odvětrávaných fasádních konstrukcí mezi pláštěm fasády a spodní konstrukcí. | ||||||||||
| Oblast použití: | utěsnění stavebních dílů, které nejsou vystaveny hydrostatickému tlaku | |||||||||
| pro odvětrávané fasádní konstrukce | ||||||||||
| vodotěsná – neabsorbuje vodu, voda nemá vliv na materiál | ||||||||||
| chemicky stabilní, při kontaktu s jinými materiály se u EPDM nemění | ||||||||||
| vysoká životnost | ||||||||||
| Složení: | EPDM kaučuk | |||||||||
| Tloušťka: | 1,2 mm | |||||||||
| Barva: | černá | |||||||||
| Tepelná odolnost: | -35°C až +80°C | |||||||||
| UV stabilita: | trvalá | |||||||||
| Pevnost v tahu podélně: | 198 N / 50 mm | |||||||||
| Pevnost v tahu příčně: | 185 N / 50 mm | |||||||||
| Odolnost proti roztržení podélně: | 356 N | |||||||||
| Odolnost proti roztržení příčně: | 544 N | |||||||||
| Odolnost spárových švů proti smyku: | 625 N / 50 mm | |||||||||
| Skladovatelnost: | v suchu a chladu | |||||||||
| Třída hořlavosti: | E | |||||||||
+ .png)

