STEICO therm dry, varianta: 60 mm, 4PD
Nadkrokevní tepelná izolace STEICO therm dry z dřevovlákna.
Zobrazit více
90% (2 hodnocení)
448,99 Kč
varianta:
m2
Vložit do košíku
Termín dodání: cca 2-4 týdny
VÝROBCE: | STEICO |
Cena bez DPH: | 371,07 Kč |
Cena vč. DPH: | 448,99 Kč |
Popis
parametry
Technické podklady 1
Diskuze
Dřevovláknitá deska určená jako tepelná izolace
- možno využít jako nadkrokevní izolaci s pevným podkladem
- možno využít jako plošnou izolaci pro masivní dřevěné panely (CLT)
- možno využít jako venkovní izolace cihelného zdiva (provětrávaná fasáda)
- vyráběno suchým procesem - vynikající izolační vlastnosti jak v zimě, tak v létě
- difúzně otevřená, regulující klima v prostoru
Objemová hmotnost - cca 110 kg/m3
Deklarovaný součinitel telelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,037
(nabízíme výrazné množstevní slevy!)
bez DPH | s DPH | ||||||||||||||
tl. (mm) | provedení hrany | formát | počet ks na paletě | počet m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | dodání | |||||
d. (m) | š. (m) | ||||||||||||||
60 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 38 | 30,780 | cca 218 | 318,08 Kč | 257,64 Kč | 384,88 Kč | 311,75 Kč | B | ||||
80 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 28 | 22,680 | cca 215 | 412,16 Kč | 333,85 Kč | 498,71 Kč | 403,96 Kč | B | ||||
100 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 22 | 17,820 | cca 211 | 514,08 Kč | 416,40 Kč | 622,04 Kč | 503,85 Kč | B | ||||
120 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 18 | 14,580 | cca 207 | 610,40 Kč | 494,42 Kč | 738,58 Kč | 598,25 Kč | B | ||||
140 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 16 | 12,960 | cca 215 | 754,88 Kč | 611,45 Kč | 913,40 Kč | 739,86 Kč | B | ||||
160 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 14 | 11,340 | cca 218 | 813,12 Kč | 658,63 Kč | 983,88 Kč | 796,94 Kč | B | ||||
180 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 215 | 917,28 Kč | 743,00 Kč | 1 109,91 Kč | 899,03 Kč | B | ||||
200 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 215 | 1 016,96 Kč | 823,74 Kč | 1 230,52 Kč | 996,72 Kč | C | ||||
220 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 215 | 1 151,36 Kč | 932,60 Kč | 1 393,15 Kč | 1 128,45 Kč | C | ||||
240 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 215 | 1 251,04 Kč | 1 013,34 Kč | 1 513,76 Kč | 1 226,14 Kč | C | ||||
260 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 8 | 6,480 | cca 215 | 1 625,12 Kč | 1 316,35 Kč | 1 966,40 Kč | 1 592,78 Kč | C | ||||
280 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 8 | 6,480 | cca 215 | 1 709,12 Kč | 1 384,39 Kč | 2 068,04 Kč | 1 675,11 Kč | C | ||||
300 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 8 | 6,480 | cca 215 | 1 786,40 Kč | 1 446,98 Kč | 2 161,54 Kč | 1 750,85 Kč | C | ||||
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm | |||||||||||||||
140 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 16 | 12,960 | cca 215 | 771,68 Kč | 625,06 Kč | 933,73 Kč | 756,32 Kč | B | ||||
160 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 14 | 11,340 | cca 215 | 868,00 Kč | 703,08 Kč | 1 050,28 Kč | 850,73 Kč | B | ||||
180 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 207 | 968,80 Kč | 784,73 Kč | 1 172,25 Kč | 949,52 Kč | B | ||||
200 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 12 | 9,720 | cca 229 | 1 057,28 Kč | 856,40 Kč | 1 279,31 Kč | 1 036,24 Kč | B | ||||
220 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 211 | 1 168,16 Kč | 946,21 Kč | 1 413,47 Kč | 1 144,91 Kč | B | ||||
240 | polodrážka | 1,350 | 0,600 | 10 | 8,100 | cca 229 | 1 314,88 Kč | 1 065,05 Kč | 1 591,00 Kč | 1 288,71 Kč | B | ||||
Skladebný rozměr: 1335 x 585 mm | |||||||||||||||
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm | |||||||||||||||
60 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 38 | 42,864 | ccc 283 | 370,72 Kč | 418,17 Kč | 448,57 Kč | 505,99 Kč | B | ||||
80 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 28 | 31,584 | ccc 293 | 471,52 Kč | 531,87 Kč | 570,54 Kč | 643,57 Kč | B | ||||
100 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 22 | 24,816 | ccc 288 | 575,68 Kč | 649,37 Kč | 696,57 Kč | 785,73 Kč | B | ||||
120 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 18 | 20,304 | ccc 283 | 716,80 Kč | 808,55 Kč | 867,33 Kč | 978,35 Kč | B | ||||
140 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 16 | 18,048 | ccc 293 | 805,28 Kč | 908,36 Kč | 974,39 Kč | 1 099,11 Kč | B | ||||
160 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 14 | 15,792 | ccc 293 | 947,52 Kč | 1 068,80 Kč | 1 146,50 Kč | 1 293,25 Kč | B | ||||
180 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 12 | 13,536 | ccc 283 | 1 059,52 Kč | 1 195,14 Kč | 1 282,02 Kč | 1 446,12 Kč | B | ||||
200 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 12 | 13,536 | ccc 308 | 1 160,32 Kč | 1 308,84 Kč | 1 403,99 Kč | 1 583,70 Kč | B | ||||
220 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 10 | 11,280 | ccc 283 | 1 312,64 Kč | 1 480,66 Kč | 1 588,29 Kč | 1 791,60 Kč | B | ||||
240 | 4PD | 1,880 | 0,600 | 10 | 11,280 | ccc 308 | 1 408,96 Kč | 1 589,31 Kč | 1 704,84 Kč | 1 923,06 Kč | B | ||||
Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm | |||||||||||||||
Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm |
Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
L | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) |
Diskuze je prázdná.
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal