Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.
STEICO protect dry, varianta: 140 (M), 1200x400, S.E.
Dřevovláknitá deska pro vnější konstrukce STEICO protect dry.
Zobrazit více
100% (2 hodnocení)
989,01 Kč
varianta:
m2
Vložit do košíku
Termín dodání: cca 2-4 týdny
VÝROBCE: | STEICO |
Cena bez DPH: | 817,36 Kč |
Cena vč. DPH: | 989,01 Kč |
Popis
parametry
Technické podklady 1
Diskuze 2
Dřevovláknitá deska určená pro omítkové zateplovací systémy dřevostaveb
- vhodné pro rámové konstrukce, masivní dřevěné panely a zděné konstrukce
- vyráběno suchým procesem - velmi lehké a pevné
- voděodolné a zároveň difúzně otevřený
- vynikající izolační vlastnosti jak v zimě, tak v létě
- hospodárné a jednoduché systémové zpracování
Objemová hmotnost - cca 180 kg/m3 (typ H), cca 140 kg/m3 (typ M), cca 110 kg/m3 (typ L)
Deklarovaný součinitel telelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043 (typ H); 0,040 (typ M); 0,037 (typ L)
(nabízíme výrazné množstevní slevy!)
bez DPH | s DPH | ||||||||||||||
tl. (mm) | provedení hrany | formát | počet ks na paletě | počet m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | dodání | |||||
d. (m) | š. (m) | ||||||||||||||
60 (H) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 38 | 30,210 | cca 350 | 506,24 Kč | 402,46 Kč | 612,55 Kč | 486,98 Kč | B | ||||
60 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 38 | 30,210 | cca 281 | 444,64 Kč | 353,49 Kč | 538,01 Kč | 427,72 Kč | A | ||||
80 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 28 | 22,260 | cca 270 | 571,20 Kč | 454,10 Kč | 691,15 Kč | 549,47 Kč | A | ||||
100 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 22 | 17,490 | cca 261 | 722,40 Kč | 574,31 Kč | 874,10 Kč | 694,91 Kč | A | ||||
120 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 18 | 14,310 | cca 260 | 865,76 Kč | 688,28 Kč | 1 047,57 Kč | 832,82 Kč | B | ||||
140 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 16 | 12,720 | cca 269 | 988,96 Kč | 786,22 Kč | 1 196,64 Kč | 951,33 Kč | B | ||||
160 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 14 | 11,130 | cca 269 | 1 161,44 Kč | 923,34 Kč | 1 405,34 Kč | 1 117,25 Kč | B | ||||
180 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 12 | 9,540 | cca 260 | 1 324,96 Kč | 1 053,34 Kč | 1 603,20 Kč | 1 274,55 Kč | C | ||||
200 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 12 | 9,540 | cca 278 | 1 499,68 Kč | 1 192,25 Kč | 1 814,61 Kč | 1 442,62 Kč | C | ||||
Skladebný rozměr: 1300 x 575 mm | |||||||||||||||
Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm | |||||||||||||||
40 (H) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 28 | 98,000 | ccc 795 | 390,88 Kč | 1 368,08 Kč | 472,96 Kč | 1 655,38 Kč | B | ||||
60 (H) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 19 | 66,500 | ccc 779 | 501,76 Kč | 1 756,16 Kč | 607,13 Kč | 2 124,95 Kč | B | ||||
60 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 19 | 66,500 | ccc 620 | 444,64 Kč | 1 556,24 Kč | 538,01 Kč | 1 883,05 Kč | B | ||||
80 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 14 | 49,000 | ccc 594 | 544,32 Kč | 1 905,12 Kč | 658,63 Kč | 2 305,20 Kč | B | ||||
100 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 11 | 38,500 | ccc 558 | 688,80 Kč | 2 410,80 Kč | 833,45 Kč | 2 917,07 Kč | B | ||||
120 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 9 | 31,500 | ccc 574 | 881,44 Kč | 3 085,04 Kč | 1 066,54 Kč | 3 732,90 Kč | B | ||||
140 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 8 | 26,000 | ccc 574 | 991,20 Kč | 3 469,20 Kč | 1 199,35 Kč | 4 197,73 Kč | B | ||||
160 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 7 | 24,500 | ccc 572 | 1 103,20 Kč | 3 861,20 Kč | 1 334,87 Kč | 4 672,05 Kč | B | ||||
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm | |||||||||||||||
100 (M) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 22 | 10,560 | ccc 127 | 577,92 Kč | 277,40 Kč | 699,28 Kč | 335,66 Kč | B | ||||
120 (M) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 18 | 8,640 | ccc 124 | 705,60 Kč | 338,69 Kč | 853,78 Kč | 409,81 Kč | B | ||||
140 (M) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 16 | 7,680 | ccc 129 | 817,60 Kč | 392,45 Kč | 989,30 Kč | 474,86 Kč | B | ||||
160 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 14 | 6,720 | ccc 128 | 940,80 Kč | 451,58 Kč | 1 138,37 Kč | 546,42 Kč | B | ||||
180 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 12 | 5,760 | ccc 125 | 1 057,28 Kč | 507,49 Kč | 1 279,31 Kč | 614,07 Kč | B | ||||
200 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 12 | 5,760 | ccc 138 | 1 153,60 Kč | 553,73 Kč | 1 395,86 Kč | 670,01 Kč | B | ||||
220 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 10 | 4,800 | ccc 126 | 1 294,72 Kč | 621,47 Kč | 1 566,61 Kč | 751,97 Kč | B | ||||
240 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 10 | 4,800 | ccc 137 | 1 433,60 Kč | 688,13 Kč | 1 734,66 Kč | 832,63 Kč | B | ||||
Rozměr palety: 1200 x800 x 1200 mm |
Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
L | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) |
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal