Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.
STEICO protect dry, varianta: 120 (M), 1200x400, S.E.
Dřevovláknitá deska pro vnější konstrukce STEICO protect dry.
Zobrazit více
100% (2 hodnocení)
335,96 Kč
varianta:
ks
Vložit do košíku
Termín dodání: cca 2-4 týdny
VÝROBCE: | STEICO |
Cena bez DPH: | 277,65 Kč |
Cena vč. DPH: | 335,96 Kč |
Popis
parametry
Technické podklady 1
Diskuze 2
Dřevovláknitá deska určená pro omítkové zateplovací systémy dřevostaveb
- vhodné pro rámové konstrukce, masivní dřevěné panely a zděné konstrukce
- vyráběno suchým procesem - velmi lehké a pevné
- voděodolné a zároveň difúzně otevřený
- vynikající izolační vlastnosti jak v zimě, tak v létě
- hospodárné a jednoduché systémové zpracování
Objemová hmotnost - cca 180 kg/m3 (typ H), cca 140 kg/m3 (typ M), cca 110 kg/m3 (typ L)
Deklarovaný součinitel telelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043 (typ H); 0,040 (typ M); 0,037 (typ L)
(nabízíme výrazné množstevní slevy!)
tl. (mm) | provedení hrany | formát | počet ks na paletě | počet m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | m2 / ks | dodání | |||||
d. (m) | š. (m) | |||||||||||
60 (H) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 38 | 30,210 | cca 350 | 0,795 | B | ||||
60 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 38 | 30,210 | cca 281 | 0,795 | A | ||||
80 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 28 | 22,260 | cca 270 | 0,795 | A | ||||
100 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 22 | 17,490 | cca 261 | 0,795 | A | ||||
120 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 18 | 14,310 | cca 260 | 0,795 | B | ||||
140 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 16 | 12,720 | cca 269 | 0,795 | B | ||||
160 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 14 | 11,130 | cca 269 | 0,795 | B | ||||
180 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 12 | 9,540 | cca 260 | 0,795 | C | ||||
200 (M) | 4PD | 1,325 | 0,600 | 12 | 9,540 | cca 278 | 0,795 | C | ||||
Skladebný rozměr: 1300 x 575 mm | ||||||||||||
Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm | ||||||||||||
40 (H) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 28 | 98,000 | ccc 795 | 3,500 | B | ||||
60 (H) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 19 | 66,500 | ccc 779 | 3,500 | B | ||||
60 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 19 | 66,500 | ccc 620 | 3,500 | B | ||||
80 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 14 | 49,000 | ccc 594 | 3,500 | B | ||||
100 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 11 | 38,500 | ccc 558 | 3,500 | B | ||||
120 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 9 | 31,500 | ccc 574 | 3,500 | B | ||||
140 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 8 | 26,000 | ccc 574 | 3,500 | B | ||||
160 (M) | S.E. | 2,800 | 1,250 | 7 | 24,500 | ccc 572 | 3,500 | B | ||||
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm | ||||||||||||
100 (M) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 22 | 10,560 | ccc 127 | 0,480 | B | ||||
120 (M) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 18 | 8,640 | ccc 124 | 0,480 | B | ||||
140 (M) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 16 | 7,680 | ccc 129 | 0,480 | B | ||||
160 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 14 | 6,720 | ccc 128 | 0,480 | B | ||||
180 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 12 | 5,760 | ccc 125 | 0,480 | B | ||||
200 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 12 | 5,760 | ccc 138 | 0,480 | B | ||||
220 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 10 | 4,800 | ccc 126 | 0,480 | B | ||||
240 (L) | S.E. | 1,200 | 0,400 | 10 | 4,800 | ccc 137 | 0,480 | B | ||||
Rozměr palety: 1200 x800 x 1200 mm |
Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
L | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) |
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal