STEICO flex 036, tloušťka: 80 mm
Flexibilní tepelná izolace STEICO flex 036 s nejnižší tepelnou vodivostí.
Zobrazit více
100% (2 hodnocení)
295,88 Kč
tloušťka:
m2
Vložit do košíku
Skladem
VÝROBCE: | STEICO |
Cena bez DPH: | 244,53 Kč |
Cena vč. DPH: | 295,88 Kč |
Popis
parametry
Technické podklady 1
Diskuze
Elastická tepelně-akustická izolace s nejnižší tepelnou vodivostí
- zlepšení struktury vláken, vysoká pevnost, nízká tvorba prachu
- vhodná do střech, stěn, stropů, příček, atd.
- vynikající upínací schopnost a přizpůsobení v konstrukci
- difúzně otevřené, podporující zdravé klima v místnostech
- snadná opracovatelnost a montáž
- ekologický, recyklovatelný materiál příznivý k životnímu prostředí
Objemová hmotnost - cca 60 kg/m3
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,036
(nabízíme výrazné množstevní slevy!)
bez DPH | s DPH | ||||||||||||||
tl. (mm) | provedení hrany | formát | ks / bal | m2 / bal | počet bal. na paletě | m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | dodání | |||
d. (m) | š. (m) | ||||||||||||||
30 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 16 | 11,224 | 10 | 112,240 | cca 228 | 89,60 Kč | 62,85 Kč | 108,42 Kč | 76,05 Kč | A | ||
40 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 10 | 7,015 | 12 | 84,180 | cca 227 | 113,12 Kč | 79,35 Kč | 136,88 Kč | 96,02 Kč | A | ||
50 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 9 | 6,314 | 10 | 63,135 | cca 215 | 137,76 Kč | 96,64 Kč | 166,69 Kč | 116,93 Kč | A | ||
60 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 8 | 5,612 | 10 | 56,120 | cca 227 | 161,28 Kč | 113,14 Kč | 195,15 Kč | 136,90 Kč | A | ||
80 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 6 | 4,209 | 10 | 42,090 | cca 227 | 209,44 Kč | 146,92 Kč | 253,42 Kč | 177,78 Kč | A | ||
100 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 4 | 2,806 | 12 | 33,672 | cca 227 | 259,84 Kč | 182,28 Kč | 314,41 Kč | 220,56 Kč | A | ||
120 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 4 | 2,806 | 10 | 28,060 | cca 227 | 309,12 Kč | 216,85 Kč | 374,04 Kč | 262,39 Kč | A | ||
140 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 4 | 2,806 | 8 | 22,448 | cca 214 | 370,72 Kč | 260,06 Kč | 448,57 Kč | 314,67 Kč | B | ||
160 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 3 | 2,105 | 10 | 21,045 | cca 227 | 412,16 Kč | 289,13 Kč | 498,71 Kč | 349,85 Kč | B | ||
180 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 3 | 2,105 | 8 | 16,836 | cca 207 | 482,72 Kč | 338,63 Kč | 584,09 Kč | 409,74 Kč | B | ||
200 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 12 | 16,836 | cca 227 | 538,72 Kč | 377,91 Kč | 651,85 Kč | 457,27 Kč | B | ||
220 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 10 | 14,030 | cca 210 | 609,28 Kč | 427,41 Kč | 737,23 Kč | 517,17 Kč | B | ||
240 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 10 | 14,030 | cca 226 | 649,60 Kč | 455,69 Kč | 786,02 Kč | 551,39 Kč | B | ||
Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm |
Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
L | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) |
Diskuze je prázdná.
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal