STEICO base, tloušťka: 60 mm
Pevná podlahová izolace STEICO base z přírodních dřevěných vláken.
Zobrazit více
86.67% (3 hodnocení)
659,99 Kč
tloušťka:
m2
Vložit do košíku
Skladem
VÝROBCE: | STEICO |
Cena bez DPH: | 545,45 Kč |
Cena vč. DPH: | 659,99 Kč |
Popis
parametry
Technické podklady 1
Diskuze
Pevná podlahová izolace z přírodních dřevěných vláken
- mnohostranná použitelnost pro různé skladby podlah
- optimální kombinace pro vysoce zatěžované suché podlahy, anhydrit a betonové potěry
- skvělé izolační vlastnosti a výborná tuhost
- vysoká pevnost v tlaku 150 kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí, recyklovatelné
Objemová hmotnost - cca 250 kg/m3
Deklarovaný součinitel telelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048
(nabízíme výrazné množstevní slevy!)
bez DPH | s DPH | ||||||||||||||
tl. (mm) | provedení hrany | formát | počet ks na paletě | počet m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | prodejní cena m2 | prodejní cena ks | dodání | |||||
d. (m) | š. (m) | ||||||||||||||
20 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 112 | 90,720 | cca 460 | 166,88 Kč | 135,17 Kč | 201,92 Kč | 163,56 Kč | A | ||||
40 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 56 | 45,360 | cca 460 | 365,12 Kč | 295,75 Kč | 441,80 Kč | 357,85 Kč | A | ||||
60 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 38 | 30,780 | cca 470 | 545,44 Kč | 441,81 Kč | 659,98 Kč | 534,59 Kč | A | ||||
80 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 28 | 22,680 | cca 460 | 729,12 Kč | 590,59 Kč | 882,24 Kč | 714,61 Kč | B | ||||
100 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 22 | 17,820 | cca 460 | 928,48 Kč | 752,07 Kč | 1 123,46 Kč | 910,00 Kč | B | ||||
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm |
Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
L | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) |
Diskuze je prázdná.
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal