STEICO therm SD, formát 20x1350x600 mm S.E.
| Cena bez DPH: | 108,10 Kč |
| Cena vč. DPH: | 130,80 Kč |
STEICOtherm SD
| … klasifikováno jako kročejová izolace pro podlahové systémy | |||||||||
| … vhodná i pod betonové potěry a anhydritové podlahy | |||||||||
| … vysoká pevnost v tlaku | |||||||||
| |
|||||||||
| Objemová hmotnost cca 160 kg/m3. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050 | |||||||||
| |
|
||||||||
| tl. (mm) | provedení hrany | formát | počet ks na paletě | počet m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | dodání | |||
| d. (m) | š. (m) | ||||||||
| 20 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 116 | 93,960 | cca 300 | A | ||
| 30 | S.E. | 1,350 | 0,600 | 74 | 59,940 | cca 300 | A | ||
| Skladebný rozměr: 1350 x 600 mm | |||||||||
| Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm | |||||||||
| Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
| B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
| C | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) | ||||||||||||||
- klasifikováno jako kročejová izolace pro podlahové systémy
- kročejová izolace pro masivní a dřevěné stropy
- vhodná pro plovoucí suché podlahové systémy Fermacell, OSB a další podlahové systémy
- vhodná i pod betonové potěry a anhydritové podlahy
- doklady o kročejové neprůzvučnosti v různých konstrukcích k dispozici
- výborně difúzně otevřená
- rychlá a jednoduchá pokládka
- neutrální k pokožce
- ekologická a recyklovatená
+ .png)

