STEICO roof dry, formát 180x800x800 mm S.E.
| VÝROBCE: | STEICO |
| Cena bez DPH: | 1 054,55 Kč |
| Cena vč. DPH: | 1 276,01 Kč |
STEICOroof dry
| … dřevovláknité desky pro ploché střechy | |||||||||
| … vysoká pevnost v tlaku 100kPa | |||||||||
| … vhodné pro průmyslové střechy | |||||||||
| Objemová hmotnost cca 140 kg/m3. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040 | |||||||||
| tl. (mm) | provedení hrany | formát | počet ks na paletě | počet m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | dodání | |||
| d. (m) | š. (m) | ||||||||
| 60 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 36 | 23,040 | cca 237 | B | ||
| 80 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 28 | 17,920 | cca 228 | B | ||
| 100 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 22 | 14,080 | cca 216 | B | ||
| 120 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 18 | 11,520 | cca 209 | B | ||
| 140 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 16 | 10,240 | cca 214 | B | ||
| 160 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 14 | 8,960 | cca 213 | B | ||
| 180 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 12 | 7,680 | cca 204 | B | ||
| 200 | S.E. | 0,800 | 0,800 | 12 | 7,680 | cca 225 | B | ||
| Skladebný rozměr: 800 x 800 mm | |||||||||
| Rozměr palety: 2250 x 1200 x 1220 mm | |||||||||
| Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
| B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
| C | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) | ||||||||||||||
Tepelná izolace z přírodních dřevěných vláken
- použití na plochých střechách, na stěnách a podlahách
- ideální pro izolaci pod hydroizolací v průmyslových střechách
- vysoká pevnost v tlaku 100 kPa
- vysoká ochrana proti letnímu přehřívání
- bezpečná díky hydrofobizaci celého průřezu izolace
- ekologicky šetrná, recyklovatelná
+ .png)

