STEICO flex 036, tloušťka: 200 mm (0,7015 m2/ks)
VÝROBCE: | STEICO |
Cena bez DPH: | 323,50 Kč |
Cena vč. DPH: | 391,43 Kč |
Elastická tepelně-akustická izolace s nejnižší tepelnou vodivostí
- zlepšení struktury vláken, vysoká pevnost, nízká tvorba prachu
- vhodná do střech, stěn, stropů, příček, atd.
- vynikající upínací schopnost a přizpůsobení v konstrukci
- difúzně otevřené, podporující zdravé klima v místnostech
- snadná opracovatelnost a montáž
- ekologický, recyklovatelný materiál příznivý k životnímu prostředí
Možno koupit pouze po celých balení.
tl. (mm) | provedení hrany | formát | ks / bal | m2 / bal | počet bal. na paletě | m2 na paletě | hmotnost palety (kg) | m2 / ks | dodání | |||
d. (m) | š. (m) | |||||||||||
30 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 16 | 11,224 | 10 | 112,240 | cca 228 | 0,7015 | A | ||
40 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 10 | 7,015 | 12 | 84,180 | cca 227 | 0,7015 | A | ||
50 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 9 | 6,314 | 10 | 63,135 | cca 215 | 0,7015 | A | ||
60 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 8 | 5,612 | 10 | 56,120 | cca 227 | 0,7015 | A | ||
80 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 6 | 4,209 | 10 | 42,090 | cca 227 | 0,7015 | A | ||
100 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 4 | 2,806 | 12 | 33,672 | cca 227 | 0,7015 | A | ||
120 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 4 | 2,806 | 10 | 28,060 | cca 227 | 0,7015 | A | ||
140 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 4 | 2,806 | 8 | 22,448 | cca 214 | 0,7015 | B | ||
160 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 3 | 2,105 | 10 | 21,045 | cca 227 | 0,7015 | B | ||
180 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 3 | 2,105 | 8 | 16,836 | cca 207 | 0,7015 | B | ||
200 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 12 | 16,836 | cca 227 | 0,7015 | B | ||
220 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 10 | 14,030 | cca 210 | 0,7015 | B | ||
240 | S.E. | 1,220 | 0,575 | 2 | 1,403 | 10 | 14,030 | cca 226 | 0,7015 | B | ||
Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm |
Dodání: | A | skladový sortiment | |||||||||||||
B | na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety) | ||||||||||||||
L | na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW) |